Samsung Gear 2
La parte más significativa del Samsung Gear 2 será el propio sistema operativo. Samsung ha apostado en esta ocasión por Tizen, dejando atrás Android.
Sorprendente Samsung Gear 2
Características
GENERAL | Red | No |
---|---|---|
Anunciado | 2014, Febrero | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 37.9 x 58.8 x 10 mm |
---|---|---|
Peso | 55 g |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 320 pixels, 1.63 pulgadas | |
– Sensor acelerómetro – Giroscopio – Monitor de ritmo cardíaco – Certificación IP67: a prueba de polvo y agua |
RINGTONES | Tipo | No |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | No | |
MEMORIA | Agenda telefónica | No |
---|---|---|
Registro de llamadas | No | |
Slot de tarjeta | No | |
– 4GB memoria interna, 512MB RAM – Procesador dual-core a 1GHz |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | – | |
OS | Tizen OS | |
Mensajería | email,IM | |
Navegador | – | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | ||
Colores | Negro, Gris, Naranja | |
Cámara | No | |
– Control remoto IR – Cronómetro – Podómetro – Bluetooth v4.0 LE – Reproductor de video MP4/H.264 – Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ – Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado – Comandos de voz |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 2 – 3 días |
Video
Visita la pagina oficial de Samsung